

针对小面积短距离光伏电站,我们研发生产了此款单头清洗机,可完全取代传统清洗方式,接上水源可实现喷水刷洗。优点是轻便灵活,单人即可操作,缺点是清洁效率较低,远距离操作不易控制,如果是小面积短距离光伏组件可考虑这款。配有3.5/5.5/7.5米高强度铝合金伸缩杆,刷头转速达到370转/分钟。这款设备配备了三种供电方式供大家选择,锂电池组续航约7-8小时。
产品轻巧,性能稳定
▶整机重量约5KG,拖洗轻松。
▶产品已免费升级为纯铜无刷电机,寿命更长更稳定,整机防水设计,雨天也可作业。
刷头角度自适应调节,使光伏板受力均匀
▶根据光伏板角度可自适应调节一定范围内的刷头角度,使刷头可完全贴于光伏板表面,清洗受力更均匀。
| 单头光伏清洗机TY-S1参数 | ||||
| 技术参数 | 市电版 | 锂电版 | 两用版 | |
| 电机转速 | 转/分钟 | 370 | 370 | 370 |
| 电机功率 | 瓦 | 160 | 160 | 160 |
| 电机电压 | 伏特 | 24 | 24 | 24 |
| 伸缩杆长度/节数 | 米/节 | 3.5/3*5.5/4*7.5/5 | 3.5/3*5.5/4*7.5/5 | 3.5/3*5.5/4*7.5/5 |
| 电线/水管长度 | 米 | 5.5-7.5-9.5 | 5.5-7.5-9.5 | 5.5-7.5-9.5 |
| 延长电源线 | 米 | 10 | / | 10 |
| 延长水电共轨管 | 米 | 10 | 10 | 10 |
| 供电方式 | / | 220V市电 | 锂电池组 | 220V市电/锂电池组 |
| 锂电池电压/容量 | 伏特/安时 | / | 24/26 | 24/26 |
| 续航时间/充电时间 | 小时 | / | 7-8/5-6 | 7-8/5-6 |
| 刷毛材料 | / | 新料尼龙丝/PBT | 新料尼龙丝/PBT | 新料尼龙丝/PBT |
| 刷头直径 | 厘米 | 32 | 32 | 32 |
| 伸缩杆参数 | 3.5m | 5.5m | 7.5m | |
| 直径 | 厘米 | 29.5-33-36.5 | 29.5-33-36.5-40 | 29.5-33-36.5-40-44 |
| 壁厚 | 毫米 | 1 | 1 | 1 |
| 材质 | / | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
光生万物,一机绝尘! 天意,让光伏清洁更简单!